【增碳劑】2024年9月我國增碳劑市場價格評述
【增碳劑】2024年9月我國增碳劑市場價格評述
2024年9月,中國石墨化焦增碳劑主流市場價格暫穩運行,參考價格3500元/噸。成本面價格延續弱穩,下游需求欠佳,市場交投氛圍偏弱,企業價格多持穩為主,部分企業開工負荷維持下行。國內石墨化增碳劑(C≥98%,S≤0.05%,粒度:1-5mm)市場價格3300-3600元/噸;半石墨化增碳劑(C≥98%,S≤0.3%,粒度:1-5mm)市場價格2800-3100元/噸。
負極石墨化開工下行,石墨化焦增碳劑市場供應量逐步縮減,但下游需求不足,競爭壓力仍存,企業持穩觀望為主,短期內預計市場價格延續弱穩。
近期國內煅煤增碳劑價格偏弱,近兩周價格下跌30-50元/噸,90C普通品質1755元/噸,高品質主流價格1875元/噸;92C普通品質1925元/噸,高品質主流價格2055元/噸,以上價格為出廠含稅價格,成交欠佳。
原料方面,中國無煙煤匯總價格近兩周下跌14元/噸,煤企坑口多銷售欠佳,市場供應較為寬松,高端資源補跌。尤其山西無煙煤價格下降對煅煤增碳劑市場影響較大,下游鋼廠采購需求仍處于低迷水平,大部分鋼廠采購周期延長,預計短期內對煅煤增碳劑需求或無顯明改觀,煅煤增碳劑價格或弱穩運行。
生產企業 | 規格 | 標準 | 2024/9/6 | 2024/9/7 | 漲跌值 | 單位 |
盤錦拓喆 | 煅后焦增碳劑 | 1-5mm,S≤ | 4600 | 4600 | 0 | 元/噸 |
榮達碳素廠 | 1-5mm | 3600 | 3600 | 0 | 元/噸 | |
耀進鑄造 | 石墨化增碳劑 | 1-5mm,S≤ | 4500 | 4500 | 0 | 元/噸 |
江利達碳素 | 1-5mm | 石墨化 | 3700 | 3700 | 0 | 元/噸 |
嘉明碳素 | 1-5mm | 石墨化 | 3700 | 3700 | 0 | 元/噸 |
德運耐材 | 1-5mm | 石墨化 | 3400 | 3400 | 0 | 元/噸 |
恒鼎新能源 | 煅后焦增碳劑 | 1-5mm,S≤ | 2650 | 2650 | 0 | 元/噸 |
包頭眾邦 | 1-5mm | 4000 | 4000 | 0 | 元/噸 | |
忠誠信碳素 | 1-5mm | 石墨化 | 3900 | 3900 | 0 | 元/噸 |
華世創精密材料 | 石墨化增碳劑 | 1-5mm,S≤ | 4100 | 4100 | 0 | 元/噸 |
青島友邦 | 石墨化增碳劑 | 1-5mm,S≤ | 4500 | 4500 | 0 | 元/噸 |
遠景工貿 | 煅煤增碳劑 | 92C | 1850 | 1850 | 0 | 元/噸 |
建達碳素 | 煅煤增碳劑 | 92C | 1650 | 1650 | 0 | 元/噸 |
索坤冶金 | 煅煤增碳劑 | 92C | 1900 | 1900 | 0 | 元/噸 |
寧夏簡泉 | 普煅煤90 | 1650 | 1650 | 0 | 元/噸 | |
三福電極 | 1-5mm | 煅后焦 | 4500 | 4500 | 0 | 元/噸 |
興達碳素 | 普煅煤92 | 1900 | 1900 | 0 | 元/噸 | |
興達碳素 | 普煅煤90 | 1800 | 1800 | 0 | 元/噸 | |
鴻山煤業 | 普煅煤92 | 1900 | 1900 | 0 | 元/噸 | |
鴻山煤業 | 普煅煤90 | 1700 | 1700 | 0 | 元/噸 | |
開盛炭素 | 普煅煤93 | 2100 | 2100 | 0 | 元/噸 | |
開盛炭素 | 普煅煤92 | 1900 | 1900 | 0 | 元/噸 | |
開盛炭素 | 普煅煤90 | 1750 | 1750 | 0 | 元/噸 |
歡迎隨時聯系我們,獲取有關增碳劑市場的進一步信息。我們的團隊致力于為您提供深度見解和根據您的需求量身定制的幫助。無論您對產品規格、市場趨勢還是定價有何疑問,我們都會竭誠為您解答。
沒有找到相關結果
0 個回復